Радио «Премьер» (Вологда FM 106,9) | Спецпроекты | Мы выбираем | Номинации | 2005 год
2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008
1. Лучшие производители:
Номинация | Место | Победитель |
Производитель мебели | 1 место | Мебельная фабрика предпринимателя Николаева «Никсмебель» |
2 место | ООО «Ива-сервис» | |
3 место | «Мебель на Красноармейской» | |
Лучшие производители мясных и колбасных изделий | 1 место | Вологодский мясокомбинат |
2 место | Фирма «МиМП» | |
3 место | ЗАО «Агромясопром» | |
Лучший производитель молока и сметаны | 1 место | Вологодский молочный комбинат |
2 место | ООО «Устюгмолоко» | |
3 место | ГУП «Учебно-лпытный завод» из поселка Молочное | |
Лучший производитель сливочного масла | 1 место | Вологодский молочный комбинат |
2 место | ГУП «Учебно-лпытный завод» из поселка Молочное | |
3 место | ГУП «Учебно-лпытный завод» из поселка Молочное | |
Лучший производитель алкогольной продукции | 1 место | Завод сортовых водок |
2 место | Фирма «Вагрон» | |
3 место | Великоустюгский ликеро-водочный завод | |
Лучший производитель конфет | 1 место | «Кондитерская фабрика» |
1 место | Фирма «Вагрон» | |
Лучший производитель тортов и пирожных | 1 место | Вологодских хлебокомбинат |
2 место | Ресторан «Спасский» | |
Лучший производитель хлебо-булочных изделий | 1 место | Вологодский хлебокомбинат |
2 место | АО «Славянский хлеб» | |
Длучший производитель рыбной продукции | 1 место | Индивидуальный предприниматель Чащин. |
2 место | ПО «Вологжанка» | |
3 место | ЗАО «Арт-рыба» | |
Производители питьевой воды | 1 место | Вода «Серебряная роса» от фирмы «Старт плюс» |
2 место | Вода «Вологодская» от совхоза «Родина» | |
3 место | Вода «100 %» от Вологодского мясокомбината. |
2. Лучшие предприятия общественного питания и сферы услуг
Номинация | Место | Победитель |
«Аптека-оптика» | 1 место | Аптека № 1 «Вологдафарм Тандем» |
2 место | Аптека «Антей» на Ленинградской 80 | |
3 место | Аптека «Арника» | |
Лучшая станция технического обслуживания автомобилей | 3 место | Фирма «Мотор спринт» |
3 место | Автоцентр «Щеглино» | |
Кафе, бары | 1 место | Кафе «Арс» |
1 место | Кафе «Ласточкино гнездо» | |
2 место | Таверна «Остров сокровищ» | |
2 место | Кафе «Встреча» | |
3 место | Кофейня «Каффа» | |
Закусочные | 1 место | «Жар-пицца» |
2 место | Пирожковая на улице Мира | |
3 место | «Архитектор» | |
Лучшие парикмахерские | 1 место | «Престиж-люкс» |
2 место | «Алина» | |
3 место | «Этуаль» | |
Косметические салоны | 2 место | Салон ароматерапии «Ирис» |
3 место | Косметический салон «Грация» | |
3 место | Салон «Соланж». | |
Развлекательные центры | 1 место | Развлекательный центр «Ключ» |
Лучшие рестораны (по мнению вологжан) | 1 место | «Спасский» |
2 место | «Север» | |
Лучшие рестораны (по мнению профессионального жюри) | 1 место | «Пиноккио» |
1 место | «Звезда Востока» | |
1 место | «Николаевский клуб» |
3. Лучшие магазины
Номинация | Место | Победитель |
Специализированный магазин | 1 место | «1000 мелочей» |
2 место | «Детский мир» | |
3 место | Библиомаркет | |
3 место | «Яхонт» | |
Лучший мебельный магазин | 1 место | «Тройка» |
2 место | «Интер» | |
2 место | «Мир мебели» на Ленинградской | |
3 место | «Дуэт» | |
Лучший магазин строительных и отделочных материалов | 1 место | «Домовой» |
2 место | «Карат» | |
3 место | Магазины сети «Континент» | |
Лучший магазин теле-видео-радио-бытовой техники | 1 место | МБТ |
2 место | «Лот» | |
3 место | «Скерцо» | |
Лучший магазин, отдел сантехники | 1 место | «Сантехника на Марии Ульяновой» |
2 место | «Водолей» на горького, 87 | |
3 место | «Умелец» на Воровского, 29 | |
Лучшие магазины и отделы цветов | 1 место | «Дом цветов» |
Лучший обувной магазин | 1 место | «Дом обуви» |
2 место | «Центр обуви» | |
Лучший магазин, отдел одежды | 2 место | «Северная королева» |
3 место | Магазин «Selа» | |
Лучший магазин автомототехники, автосалоны | 1 место | Автовазсалон |
2 место | «СеверАвто» | |
2 место | Автоцентр «Щеглино» | |
Лучший магазин автозапчастей и автоаксессуаров | 1 место | «У Алексеича» |
2 место | Автоцентр «Вологда» | |
Лучший универсальный магазин и торговый центр | 1 место | Универмаг «Центральный» |
2 место | «Золотой ключик» | |
2 место | ТЦ «Ленинградский» | |
3 место | ТЦ «Пассаж» | |
Лучший продовольственный магазин самообслуживания (супермаркет) | 1 место | Сеть магазинов «Макси» |
2 место | «Золотой ключик» | |
Продовольственный магазин с торговлей через прилавок | 1 место | Магазины фирмы «Продтовары» |
2 место | Магазины фирмы «Большая медведица» | |
2 место | «Славянка» | |
3 место | Магазин «Продукты» предпринимателя Кузиной | |
3 место | Магазин «100 %» вологодского мясокомбината. |