Радио «Премьер» (Вологда FM 106,9) | Спецпроекты | Мы выбираем | Номинации | 2006 год
2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008
Настоящее исследование было проведено в мае 2006 года. В выборочном опросе приняли участие 800 жителей Вологды. Опрос проводился методом интервью по месту жительства респондентов с соблюдением квот по полу и возрасту.
В каждой номинации респонденту предлагались карточки с наименованиями предприятий-производителей, магазинов и предприятий сферы услуг. Респондент мог выбрать один из предложенных вариантов по каждой из 29 номинаций.
Вначале несколько вопросов, непосредственно относящихся к конкурсу «Мы выбираем». (ВНИМАНИЕ! Все данные приведены в процентах от числа опрошенных).
Верите ли вы в объективность конкурса «Мы выбираем»?
| 2004 | 2005 | 2006 |
ДА | 53% | 65% | 70% |
НЕТ | 46% | 35% | 30% |
Способствует ли проведение конкурса повышению качества товаров и услуг предприятий Вологды?
ДА | 63% |
НЕТ | 18% |
Затрудняюсь ответить | 19% |
1. Производители лучших товаров
Номинация | Победитель | Кол-во голосов |
Производитель ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ | 1. ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» | 75 |
2. ОАО «Славянский хлеб» | 20 | |
Производитель МЯСНЫХ И КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ | 1. ЗАО «Вологодский мясокомбинат» | 54 |
2. ООО «МиМП» | 31 | |
3. ЗАО «Агромясопром» | 5 | |
Производитель МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ | 1. ПК «Вологодский молочный комбинат» | 55 |
2. ГУП «Учебно-опытный молочный завод (п. Молочное) | 19 | |
3. АО «Устюгмолоко» | 13 | |
Производитель ВОДКИ | 1. ЗАО «Завод сортовых водок» | 39 |
2. ОАО «Вагрон» | 31 | |
3. ОАО «Великоустюгский ликероводочный завод» | 21 | |
Производитель РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ | 1. ИП Чащин С.Л. | 45 |
2. ПО «Вологжанка» | 33 | |
3. ЗАО «Арт-рыба» | 21 | |
Производитель БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ (питьевая вода) | 1. «Серебряная роса», ЗАО «Старт плюс» | 48 |
2. «Вологодская», ООО «Родина» | 26 | |
3. «100 %», ЗАО «Вологодский мясокомбинат» | 10 | |
Производитель МЕБЕЛИ | 1. Мебельная фабрика «Никсмебель», ИП Николаев Н.Н. | 24 |
2. «Феликс», ЧП Арсланов | 20 | |
3. «Мебель на Красноармейской», ИП Орлов В.А. | 15 |
2. Лучшие магазины
Номинация | Победитель | Кол-во голосов |
МЕБЕЛЬНЫЙ магазин | 1. Интер | 15 |
2. «Тройка», ИП Горчаковой М.В. | 13 | |
2. Сеть магазинов «Мебель из сосны» | 13 | |
Магазины, отделы МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ И АКСЕССУАРОВ | Номинация снята по решению оргкомитета конкурса | |
Магазин ОТДЕЛОЧНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 1. ТД «Домовой» | 22 |
2. Сеть магазинов «Континент» | 14 | |
2. Карат | 14 | |
3. Кенгуру | 9 | |
Магазины, отделы САНТЕХНИКИ | 1. «Сантехника» на М.Ульяновой, 22 и 22-а | 29 |
2. Сеть магазинов «Сантехника» | 17 | |
2. «Сантехника» на Мохова, 52-а | 17 | |
3. «Умелец» | 11 | |
Магазин ТЕЛЕ-АУДИО-ВИДЕОБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ | 1. МБТ | 35 |
2. ТЦ «Простор» | 19 | |
3. Магазины фирмы «Скерцо» | 12 | |
Магазин КОМПЬЮТЕРОВ И ОРГТЕХНИКИ | 1. «Система» | 20 |
2. «Паритет» | 14 | |
3. Магазины ООО «СВТ-система» | 11 | |
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ магазин / ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР | 1. ЗАО «Универмаг «Центральный» | 25 |
2. ОАО КФ «Золотой ключик» | 18 | |
3. «Пассаж» | 12 | |
3. «Ленинградский» | 12 | |
Магазины ОДЕЖДЫ | Номинация снята по решению оргкомитета | |
Магазины, отделы СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ | 1. Спорт | 34 |
2. Высшая лига | 19 | |
3. Мир спорта | 15 | |
Продовольственный магазин САМООБЛУЖИВАНИЯ / СУПЕРМАРКЕТ | 1. Магазины «МАКСИ» ИП Сивков О.А. | 57 |
2. Магазин «Золотой ключик» (ООО «Торговый Дом» | 13 | |
Продовольственный магазин с ПРОДАЖЕЙ ЧЕРЕЗ ПРИЛАВОК | 1. Магазины ЗАО «Продтовары» | 27 |
1. Магазины ООО «Большая медведица» | 27 | |
3. Магазины ПК «Вологодский молочный комбинат» | 10 | |
АВТОСАЛОНЫ, автомототехника | 1. ОАО «Авто ВАЗ Салон» | 26 |
2. ООО «Север-авто» | 18 | |
3. «Мартен-Авто» | 11 | |
АВТОЗАПЧАСТИ / АВТОАКСЕССУАРЫ | 1. «У Алексеича» | 24 |
2. «Автоцентр – Вологда» | 12 | |
3. Автоцентр «Орбита» | 8 | |
3. Магазин «Таганка» | 8 | |
Магазины и отделы ТОВАРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ | 1. Магазины «Детский мир» | 43 |
2. Магазин «Мир детства» | 13 | |
3. Магазин «Кроха» | 10 | |
АПТЕКА / ОПТИКА | 1. Аптеки фирмы «Антей» | 44 |
2. МУП «Вологдафарм-тандем» | 22 | |
3. ООО «Арника» | 10 | |
Магазины, отделы ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ | 1. Ювелирный магазин «Яхонт» | 47 |
2. Ювелирный магазин «Жемчужина» | 18 |
3. Лучшие предприятия сферы услуг
Номинация | Победитель | Кол-во голосов |
Кафе, бар, закусочная | 1. Кафе «АРС» | 15 |
2. Кафе «Встреча» | 10 | |
2. Закусочная «Архитектор» | 10 | |
3. Кафе «Ласточкино гнездо» | 6 | |
3. Кафе «Бистро» | 6 | |
Ресторан | 1. «Север», ООО «Север+» | 23 |
2. «Спасский», ООО «СЭТ» | 18 | |
3. «Пиноккио», ООО «Торговый Дом» | 10 | |
Кулинария | 1. ООО «Север Плюс» (ресторан «Север») | 36 |
2. ООО «Орис» (ресторан «Спасский») | 24 | |
3. Магазин «Кулинария» предпринимателя Андриановой Л.В. | 14 | |
3. ООО «Павлин и Д» (ресторан «Славянский») | 14 | |
Парикмахерская | 1. «Алина» ИП Едемская А.Н. | 24 |
2. ООО «Чародей» | 15 | |
3. ООО «Этуаль» | 9 | |
3. ООО «Аллегро» | 9 | |
3. ООО «Каприз» | 9 | |
Косметический салон | 1. ООО «Соланж» | 27 |
2. ООО «Лечебно-косметический салон «Мерэлин» | 15 | |
3. ООО «Салон красоты «ЛЯНЕЖ» | 11 | |
Страховая компания | 1. ООО страховая компания «Шексна», филиал в г. Вологде | 33 |
2. Филиал ООО «Росгосстрах-Северо-Запад», Управление по Вологодской области | 20 | |
3. УралСиб, страховая группа | 11 |